PRODI PADA SPAN-PTKIN DAN UM-PTKIN
Fakultas | Nama Program Studi | Akreditasi | Kuota | |
SPANPTKIN | UMPTKIN | |||
1. TARBIYAH DAN KEGURUAN | 1. Pendidikan Agama Islam | A | 42 | 105 |
2. Pendidikan Bahasa Arab | A | 31 | 78 | |
3. Pendidikan Bahasa Inggris | A | 36 | 90 | |
4. Manajemen Pendidikan Islam | A | 24 | 60 | |
5. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | A | 35 | 88 | |
6. Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Baik Sekali | 20 | 50 | |
7. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | C | 10 | 25 | |
8. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Baik | 12 | 30 | |
9. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Baik | 18 | 45 | |
2. SYARIAH DAN HUKUM |
1. Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) |
B | 24 | 60 |
2. Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | A | 24 | 60 | |
3. Perbandingan Mazhab Dan Hukum | Baik Sekali | 16 | 40 | |
4. Hukum Tata Negara (Siyasah) | B | 24 | 60 | |
5. Ekonomi Syariah | B | 24 | 60 | |
6. Perbankan Syariah |
Izin |
8 |
20 |
|
3. USHULUDDIN |
1. Aqidah dan Filsafat Islam |
A | 14 | 35 |
2. Ilmu Al-qur’an dan Tafsir | A | 44 | 110 | |
3. Studi Agama-agama | A | 8 | 20 | |
4. Ilmu Hadis | B | 14 | 35 | |
4. DAKWAH DAN KOMUNIKASI |
1. Pengembangan Masyarakat Islam |
A | 14 | 35 |
2. Bimbingan Konseling Islam | A | 21 | 53 | |
3. Manjemen Dakwah | A | 35 | 88 |